Changes

I/O Port Summary

1,374 bytes added, 23:23, 11 May 2010
|#F8E0||?||[[DHCP MIDI Interface]]||Read||Write
|-
|#F8E0||?%11111000 11100000||[[Schneider RS232 Interface]] Z80 -STI Indirect Data Register||Read||Write
|-
|#F8E1||?%11111000 11100001||[[Schneider RS232 Interface]] Z80 -STI Gen. General Purpose I/O Data Register||Read||Write|-|#F8E2||%11111000 11100010||[[Schneider RS232 Interface]] Z80-STI Interrupt Pending Register B (unused)||Read||Write|-|#F8E2||?||[[Universeller EPROM Programmer 4004|Dobbertin Eprommer 4003]]||?||?|-|#F8E3||%11111000 11100011||[[Schneider RS232 Interface]] Z80-STI Interrupt Pending Register A (unused)||Read||Write|-|#F8E3||?||[[Universeller EPROM Programmer 4004|Dobbertin Eprommer 4003]]||?||?|-|#F8E4||%11111000 11100100||[[Schneider RS232 Interface]] Z80-STI Interrupt in-Service Register B (unused)||Read||Write|-|#F8E4||?||[[Universeller EPROM Programmer 4004|Dobbertin Eprommer 4003]]||?||?|-|#F8E5||%11111000 11100101||[[Schneider RS232 Interface]] Z80-STI Interrupt in-Service Register A (unused)||Read||Write|-|#F8E6||%11111000 11100110||[[Schneider RS232 Interface]] Z80-STI InterruptMask Register B (unused)||Read||Write
|-
|#F8E6||?||Port A - [[IDE8255]]||?||?
|-
|#F8E7||%11111000 11100111||[[Schneider RS232 Interface]] Z80-STI Interrupt Mask Register A (unused)||Read||Write
|-
|#F8E7||?||Port C - [[IDE8255]]||?||?
|-
|#F8E8||?%11111000 11101000||[[Schneider RS232 Interface]] Z80 -STI Pointer Indirect Index and Interrupt Vector Register||Read||Write
|-
|#F8E8||?||[[Music Machine]] Interrupt Sel|| - ||Write
|-
|#F8E9||%11111000 11101001||[[Schneider RS232 Interface]] Z80-STI Timers A and B Control Register (unused)||Read||Write|-|#F8EA||%11111000 11101010||[[Schneider RS232 Interface]] Z80-STI Timer B Data Register (unused)||Read||Write|-|#F8EB||%11111000 11101011||[[Schneider RS232 Interface]] Z80-STI Timer A Data Register (unused)||Read||Write|-|#F8EC||?%11111000 11101100||[[Schneider RS232 Interface]] Z80 -STI USART Control Register||Read||Write
|-
|#F8EC||?||[[Music Machine]] ACIA Control|| - ||Write
|#F8ED||?||[[Music Machine]] ACIA Data Write|| - || Write
|-
|#F8ED||?%11111000 11101101||[[Schneider RS232 Interface]] Z80 -STI Receiver Status Register||Read||Write
|-
|#F8EE||?||[[Music Machine]] ACIA Status||Read|| -
|-
|#F8EE||?%11111000 11101110||[[Schneider RS232 Interface]] Z80 -STI Transmitter Status Register||Read||Write
|-
|#F8EF||?%11111000 11101111||[[Schneider RS232 Interface]] Z80 -STI USART Data Register||Read||Write
|-
|#F8EF||?||[[Music Machine]] ACIA Data Read||Read|| -
|-
|#F8E2 - #F8E4||?||[[Universeller EPROM Programmer 4004|Dobbertin Eprommer 4003]]||?||?
|-
|#F8F0||?||[[Music Machine]] DAC Write|| - ||Write
6,388
edits