Changes

I/O Port Summary

15,992 bytes added, 15 April
/* More Ports */
The This is a list of all known I/O ports of the Amstrad CPC (copied , including all [[Peripherals]]. For a list showing only the built-in standard addresses see [[Default I/O Port Summary]]. The original list of I/O ports was taken from the [[FutureOS]] manualhandbook. == I/O Port Summary ==Note: While most of these devices can be reached via a range of addresses due to the partial address decoding, code should never use any address other than the canonical one (all 'x'/don't care positions filled by 1's). Otherwise multiple devices will be enabled simultaneously, which is unlikely to be what you want.
{|{{Prettytable|width: 700px; font-size: 2em;}}
|'''I/O'''||'''Decoded as'''||'''Port'''||'''Read'''||'''Write'''
|-
|#7FXX1C00||%0xxxxxxx x0xxxx00 xxxxxxxx||[[Gate ArrayDk'tronics Lightpen]]faulty mirror of #BCXX [[CRTC]] Index|| - ||Write
|-
|#BCXX1F00||%x0xxxx00 x0xxxx11 xxxxxxxx||6845 [[Dk'tronics Lightpen]] faulty mirror of #BFXX [[CRTC]] Address-RegisterData In|| - Read ||Write-
|-
|#BDXX78XX||%x0xxxx01 0xxxx000 xxxxxxxx||6845 [[CRTCCPC4MB|4Mb Memory extension]] Data-Register|| - ||Write
|-
|#BEXX79XX||%x0xxxx10 0xxxx001 xxxxxxxx||6845 [[CRTCCPC4MB|4Mb Memory extension]] Status-Register||Read-|| - Write
|-
|#BFXX7AXX||%x0xxxx11 0xxxx010 xxxxxxxx||6845 [[CRTCCPC4MB|4Mb Memory extension]] Video-Address-Register||Read-|| - Write
|-
|#DFXX7BXX||%xx0xxxxx 0xxxx011 xxxxxxxx||select ROM[[CPC4MB|4Mb Memory extension]]|| - ||Write
|-
|#EFXX7CXX||%xxx0xxxx 0xxxx100 xxxxxxxx||Printer Port[[CPC4MB|4Mb Memory extension]]|| - ||Write
|-
|#F4XX7CXX||%xxxx0x00 0xxxxx00 xxxxxxxx||8255 PIO Port A[[Aleste 520EX]] RAM Mapper page 0 (extended "Gate Array 3")||Read||Write
|-
|#F5XX7DXX||%xxxx0x01 0xxxx101 xxxxxxxx||8255 PIO Port B[[CPC4MB||Read4Mb Memory extension]]|| - ||Write
|-
|#F6XX7DXX||%xxxx0x10 0xxxxx01 xxxxxxxx||8255 PIO Port C[[Aleste 520EX]] RAM Mapper page 1 (extended "Gate Array 3")|| - Read||Write
|-
|#F7XX7EXX||%xxxx0x11 0xxxx110 xxxxxxxx||8255 PIO Control-Register[[CPC4MB|4Mb Memory extension]]|| - ||Write
|-
|#F8B07EXX||?%0xxxxx10 xxxxxxxx||Vidi-CPC Video-Digitiser[[Aleste 520EX]] RAM Mapper page 2 (extended "Gate Array 3")||?Read||?Write 
|-
 |#F8B17EXX||?%0xxxxxx0 xxxxxxxx||Vidi[[Y-CPC Video-DigitiserMEM]] 512K RAM Expansion part||?Read||?Write 
|-
|#F8DC - #F8DD7FXX||?%0xxxx111 xxxxxxxx||CPCI Serial Interface[[CPC4MB|4Mb Memory extension]]|Read|-||Write
|-
|#F8E07FXX||?%0xxxxx11 xxxxxxxx||Z80 STI Indirect Data Register[[Aleste 520EX]] RAM Mapper page 3 (extended "Gate Array 3")||Read||Write
|-
 |#F8E17FXX||?%0xxxxxx1 xxxxxxxx||Z80 STI Gen. Purpose I/O Interrupt[[X-MEM]] 512K RAM Expansion part||Read||Write
|-
|#F8E87FXX||?||Z80 STI Pointer Vector Register[[Dk'tronics memory expansion]]||Read-||Write
|-
|#F8E87FXX||?||Music Machine[[Dobbertin Memory Expansion]]|| - ||Write
|-
|#F8EC7FXX||?%01xxxxxx xxxxxxxx||Z80 STI USART Control Register[[Gate Array]]||Read-||Write
|-
|#F8EC7FXX||?%0xxxxxxx xxxxxxxx||Music Machine[[PAL16L8]] extension to [[Gate Array]] for 128K RAM banking|| - ||Write
|-
|#F8EDBCXX||?%x0xxxx00 xxxxxxxx||Z80 STI Receiver Status Register6845 [[CRTC]] Index||Read- ||Write
|-
|#F8EEBDXX||?%x0xxxx01 xxxxxxxx||Z80 STI Transmitter Status Register6845 [[CRTC]] Data Out||Read- ||Write
|-
|#F8EFBEXX||?%x0xxxx10 xxxxxxxx||Z80 STI USART Data Register6845 [[CRTC]] Status (as far as supported)||Read||Write-
|-
|#F8EFBFXX||?%x0xxxx11 xxxxxxxx||Music Machine6845 [[CRTC]] Data In (as far as supported)||Read|| -
|-
|#F8E2 - #F8E4DFXX||?%xx0xxxxx xxxxxxxx||Dobbertin Eprommer 4003[[Upper ROM Bank Number]] (as decoded within CPC664, CPC6128, 464+, 6128+, decoding in ROM expansions may be different)||?- ||?Write
|-
|#F8F0ECXX||?%xxx0xx00 xxxxxxxx||Music Machine[[KC Compact]] CIO Port B (timer)|| - Read ||Write
|-
|#F8F2EDXX||?%xxx0xx01 xxxxxxxx||Dobbertin Eprommer 4003[[KC Compact]] CIO Port C (timer)||?Read ||?Write
|-
|#F8F4EEXX||?%xxx0xx10 xxxxxxxx||Music Machine[[KC Compact]] CIO Control||Read|| - Write
|-
|#F8F8EEXX||?%xxx0xxx0 xxxxxxxx||Music Machine[[Aleste 520EX]] USART 8251 (RS232/Mouse) Data|| - Read ||Write
|-
|#F8FFEFXX||%1111100x 111xxxxxxxx0xx11 xxxxxxxx||CPCISA control port[[KC Compact]] CIO Port A (Bi-drectional [[Printer Port]])|| - Read ||Write
|-
|#F9B0EFXX||?%xxx0xxx1 xxxxxxxx||Vidi-CPC Video-Digitiser[[Aleste 520EX]] USART 8251 (RS232/Mouse) Control/Status||?Read ||?Write
|-
|#F9FC - #F9FEEFXX||?%xxx0xxxx xxxxxxxx||Otten & Fecht 1 MB RAM-Disc[[Printer Port]]||?- ||?Write
|-
|#FA7EF0E0||%xxxxxx0x0 0xxxxxxx?||Floppy Motor Control[[Draysoft Doubler]] External Tape Data Input (Bit5)|| - Read||Write-
|-
|#FADCF4XX||?%xxxx0x00 xxxxxxxx||Z80-SIO / DART port [[8255]] PIO Port A ([[PSG]] Data Register)||Read||Write
|-
|#FADDF5XX||?%xxxx0x01 xxxxxxxx||Z80-SIO / DART port A Control Reg[[8255]] PIO Port B (Vsync,[[Printer Port|PrnBusy]],Tape,etc.)||Read||Write-
|-
|#FADEF6XX||?%xxxx0x10 xxxxxxxx||Z80-SIO / DART port B Data Register[[8255]] PIO Port C (KeybRow,Tape,[[PSG]] Control)||Read- ||Write
|-
|#FADFF7XX||?%xxxx0x11 xxxxxxxx||Z80-SIO / DART port B [[8255]] PIO Control Reg.-Register||Read- ||Write
|-
|#FB7EF880-#F88F||%xxxxxx0x1 0xxxxxx01111100x 1000xxxx||765 FDC (internal) Status Register[[PlayCity]] Expansion CTC channels and YMZ data||Read- || - Write
|-
|#FB7FF890-#F89F||%xxxxxx0x1 0xxxxxx11111100x 1--1xxxx||765 FDC [[MultiPlay]] Expansion (internalmirror port, use #F9xx) Data Register||Read||Write-
|-
|#FBDCF8A0-#F8AF||?%11111000 1010xxxx||8253 Timer counter 0[[X-CPC]] ClockPort RTC||Read||Write
|-
|#FBDDF8B0||?||8253 Timer counter 1[[VIDI digitizer|Vidi-CPC Video-Digitiser]], CRTC Index|Read|?||Write
|-
|#FBDEF8B1||?||8253 Timer counter 2[[VIDI digitizer|Vidi-CPC Video-Digitiser]], CRTC Data|Read|?||Write
|-
|#FBDFF8DC||?||8253 Timer Modus Select[[CPCI RS232 Interface|CPCI Serial Interface]] MC6850 Control/Status| - |Read||Write
|-
|#FBE0F8DD||?||Hard Disc [[CPCI RS232 Interface|CPCI Serial Interface]] MC6850 Data Port||Read||Write
|-
|#FBE1F8E0||?||Hard Disc Status, Reset[[DHCP MIDI Interface]]||Read||Write
|-
|#FBE2F8E0||?%11111000 11100000||Hard Disc Select, Configuration[[Schneider RS232 Interface]] Z80-STI Indirect Data Register||Read||Write
|-
|#FBE3F8E1||?%11111000 11100001||Hard Disc DMA, Interrupt[[Schneider RS232 Interface]] Z80-STI General Purpose I/O Data Register||Read||Write
|-
|#FBE4F8E2||?%11111000 11100010||Hard Disc Reset[[Schneider RS232 Interface]] Z80-STI Interrupt Pending Register B (unused)||Read||Write
|-
|#FBE0 - #FBE3F8E2||?||dk'tronics RTC.[[Universeller EPROM Programmer 4004|Dobbertin Eprommer 4003]]||?||?
|-
|#FBE8F8E3||?%11111000 11100011||dk'tronics RTC.[[Schneider RS232 Interface]] Z80-STI Interrupt Pending Register A (unused)||?Read||?Write
|-
|#FBEEF8E3||?||SSA1 dk'tronics Speech-Module[[Universeller EPROM Programmer 4004|Dobbertin Eprommer 4003]]|Read|?|Write|?
|-
|#FBF0 - #FBFFF8E4||?%11111000 11100100||Otten & Fecht 1 MB RAM[[Schneider RS232 Interface]] Z80-STI Interrupt in-DiscService Register B (unused)||?Read||?Write
|-
|#FBF6F8E4||?||765 FDC (Vortex,ext) Status Register[[Universeller EPROM Programmer 4004|Dobbertin Eprommer 4003]]|Read|?| - |?
|-
|#FBF7F8E5||?%11111000 11100101||765 FDC [[Schneider RS232 Interface]] Z80-STI Interrupt in-Service Register A (Vortex,extunused) Data Register||Read||Write
|-
|#FC00 - #FDFFF8E6||%1111110x xxxxxxxx11111000 11100110||CPCISA 16bits mode high byte latch[[Schneider RS232 Interface]] Z80-STI Interrupt Mask Register B (unused)||Read||Write
|-
|#FD00 - #FD3FF8E6||?||SYMBiFACE IIPort A - [[IDE8255]]||Read?||Write?
|-
|#FE00 - #FFFFF8E7||%1111111x xxxxxxxx11111000 11100111||CPCISA I/O access [[Schneider RS232 Interface]] Z80-STI Interrupt Mask Register A (low byteunused)||Read||Write
|-
|#FEE8F8E7||?||Multiface IIPort C - [[IDE8255]]||?||?
|-
|#FEEAF8E8||?%11111000 11101000||Multiface II[[Schneider RS232 Interface]] Z80-STI Indirect Index and Interrupt Vector Register||?Read||?Write
|-
|#FFXXF8E8||?||CPC Booster (XX=#00..#28 are used now)[[Music Machine]] Interrupt Sel||Read- ||Write
|-
|}#F8E9||%11111000 11101001||[[Schneider RS232 Interface]] Z80-STI Timers A and B Control Register (unused)||Read||Write|-|#F8EA||%11111000 11101010||[[Schneider RS232 Interface]] Z80-STI Timer B Data Register (unused)||Read||Write|-|#F8EB||%11111000 11101011||[[Schneider RS232 Interface]] Z80-STI Timer A Data Register (unused)||Read||Write|-|#F8EC||%11111000 11101100||[[Schneider RS232 Interface]] Z80-STI USART Control Register||Read||Write|-|#F8EC||?||[[Music Machine]] ACIA Control|| - ||Write|-|#F8ED||?||[[Music Machine]] ACIA Data Write|| - || Write|-|#F8ED||%11111000 11101101||[[Schneider RS232 Interface]] Z80-STI Receiver Status Register||Read||Write|-|#F8EE||?||[[Music Machine]] ACIA Status||Read|| - |-|#F8EE||%11111000 11101110||[[Schneider RS232 Interface]] Z80-STI Transmitter Status Register||Read||Write|-|#F8EF||%11111000 11101111||[[Schneider RS232 Interface]] Z80-STI USART Data Register||Read||Write|-|#F8EF||?||[[Music Machine]] ACIA Data Read||Read|| - |-|#F8FX||%xxxxx0xx 1111NNNx||[[Maplins 8bit Input Port]] and [[Maplins Weather Satellite Receiver]]||Read|| -|-|#F8F0||?||[[Music Machine]] DAC Write|| - ||Write|-|#F8F2||?||[[EMR MIDI Interface]]|| - ||Write|-|#F8F2||?||[[Universeller EPROM Programmer 4004|Dobbertin Eprommer 4003]]||Read||Write|-|-|#F8F2||?||[[EMR MIDI Interface]]||Read||Write|-|#F8F4||?||[[Music Machine]] ADC Read||Read|| -
CPCISA ports for ISA cards
{|{{Prettytable|width: 700px; font-size: 2em;}}
|''Device''||''PC I/O range''||''CPCISA high''||''CPCISA low''
|-
|IDE1#F8F5||1F0h..1F7h?||#FDF0..#FDF7[[ARA Video Digitizer]] - Read Sync Signal (bit0)||#FFF0..#FFF7Read|| -
|-
|IDE2#F8F8||170h..177h?||#FD70..#FD77[[Music Machine]] ADC Start||#FF70..#FF77- ||Write
|-
|Joystick#F8F8||201h..201h?||#FC01[[ANTA 64K Memory Expansion]] ANTA 64k..#FC013 latch||#FE01..#FE01Read||Write
|-
|Ethernet#F8FE||210h..21Fh%11111000 11111110||#FC10..#FC1F[[Z-MEM]] Software Memory Configuration||#FE10..#FE1F- || Write
|-
|Sound Blaster#F8FF||220h..23Fh%1111100x 111xxxxx||#FC20..#FC3F[[CPCISA|CPCISA control port]]|#FE20..#FE3F| - ||Write
|-
|LPT2#F8FF||278h..27Fh%xxxxx0xx 111111xx||#FC78..#FC7F[[Peripheral Soft Reset]] (MC_BOOT_PROGRAM and MC_START_PROGRAM do OUT [F8FF],FF)||#FE78..#FE7F- ||Write
|-
|COM1#F980-#F98F||2F8h..2FFh%1111100x 1000xxxx||#FCF8..#FCFF[[PlayCity]] Expansion CTC channels (mirror) and YMZ registers||#FEF8..#FEFF- || Write
|-
|MIDI'#F990-#F99F||300h..301h%1111100x 1--1xxxx||#FD00..#FD01[[MultiPlay]] Expansion||#FF00..#FF01Read || -
|-
|MIDI#F9A0-#F9AF||330h..331h%11111001 1010xxxx||#FD30..#FD31[[X-CPC]] ClockPort SPR||#FF30..#FF31Read || Write
|-
|Sound control#F9B0||370h..371h?||#FD70..#FD71[[VIDI digitizer|Vidi-CPC Video-Digitiser]], Config (W) and Capture Data (R)|#FF70..#FF71|Read||Write
|-
|FDC1#F9D0||372h..377h%11111000 11010000||#FD72..#FD77[[Sid|SwinSID part of SONIQUE Sound Board WIP]] by [[User:DaDMaN|#FF72..#FF77DaDMaN]] SwinSID1 + SwinSID2 DATA (MONO Mode / 3 Channels)||-||Write
|-
|LPT1#F9D1||378h..37Fh%11111000 11010001||#FD78..#FD7F[[Sid|SwinSID part of SONIQUE Sound Board WIP]] by [[User:DaDMaN|#FF78..#FF7FDaDMaN]] SwinSID1 (LEFT) DATA (STEREO Mode / 6 Channels)||-||Write
|-
|Sound AD-LIB#F9D2||388h..38Bh%11111000 11010010||#FD88..#FD8B[[Sid|SwinSID part of SONIQUE Sound Board WIP]] by [[User:DaDMaN|#FF88..#FF8BDaDMaN]] SwinSID2 (RIGHT) DATA (STEREO Mode / 6 Channels)||-||Write
|-
|VGA#F9DC||3B0h..3BBh?||#FDB0..#FDBB[[Panda Electronics Communications Interface Unit]] PPI Port A - 8bit Printer data||#FFB0..#FFBBRead||Write
|-
|LPT3#F9DD||3BCh..3BFh?||#FDBC..#FDBF[[Panda Electronics Communications Interface Unit]] PPI Port B - 8bit general purpose I/O port||#FFBC..#FFBFRead||Write
|-
|VGA#F9DE||3C0h..3DFh?||#FDC0[[Panda Electronics Communications Interface Unit]] PPI Port C - Handshake (bit0=Strobe.out, Bit5=Busy.#FDCFin)||#FFC0..#FFCFRead||Write
|-
|FDC1#F9DF||3F2h..3F7h?||#FDF2..#FDF7[[Panda Electronics Communications Interface Unit]] PPI Control - 8bit Printer data||#FFF2..#FFF7- ||Write
|-
|COM1#F9E6||3F8h..3FFh?||#FDF8..#FDFFPort B - [[IDE8255]]||#FFF8..#FFFF?||?
|-
|} CPCISA ports for ISA motherboard{#F9E7|{{Prettytable|width: 700px; font-size: 2em;}}?|''Device''||''PC I/O range''RS Port - [[IDE8255]]||''CPCISA high''?||''CPCISA low'' ?
|-
|DMA#F9F5||000h..00Fh?||#FC00..#FC0F[[ARA Video Digitizer]] - Reset 10bit Config Value||#FE00..#FE0F- ||Write
|-
|interrupt#F9F7||020h..03Fh?||#FC20..#FC3F[[Grafpad II|Hegotron grafpad II]]|#FE20..#FE3F|?||?
|-
|counter#F9FC - #F9FE||040h..05Fh?||#FC40..#FC5F[[Otten & Fecht 1 MB RAM-Disc]]||#FE40..#FE5FRead||Write
|-
|keyboard#F9FF||060h..067h?||#FC60..#FC67[[Grafpad II|Hegotron grafpad II]]|#FE60..#FE67|?||?
|-
|RTC#FA7E||070h..071h%xxxxx0x0 0xxxxxxx||#FC70..#FC71Floppy Motor Control (for [[765 FDC]])||#FE70..#FE71- ||Write
|-
|DMA#FABC||080h..08Fh%xxxxx0x0 10xxxx00||#FC80..#FC8F[[Aleste 520EX]] EXTPORT with CS53: Forward PPI Port A to 8253 Timer 0||#FE80..#FE8F- ||Write
|-
|DMA#FABD||0C0h..0DFh%xxxxx0x0 10xxxx01||#FCC0..#FCDF[[Aleste 520EX]] EXTPORT with CS53: Forward PPI Port A to 8253 Timer 1||#FEC0..#FEDF- ||Write
|-
