Changes

I/O Port Summary

1,632 bytes removed, 15 April
Aside from I/O addresses, there are some other important I/O signals, for example: [[NMI]] or [[External Interrupt|INT]].
 
== CPCISA ports for ISA cards ==
 
{|{{Prettytable|width: 700px; font-size: 2em;}}
|''Device''||''PC I/O range''||''CPCISA high''||''CPCISA low''
|-
|IDE1||1F0h..1F7h||#FDF0..#FDF7||#FFF0..#FFF7
|-
|IDE2||170h..177h||#FD70..#FD77||#FF70..#FF77
|-
|Joystick||201h..201h||#FC01..#FC01||#FE01..#FE01
|-
|Ethernet||210h..21Fh||#FC10..#FC1F||#FE10..#FE1F
|-
|Sound Blaster||220h..23Fh||#FC20..#FC3F||#FE20..#FE3F
|-
|LPT2||278h..27Fh||#FC78..#FC7F||#FE78..#FE7F
|-
|COM1||2F8h..2FFh||#FCF8..#FCFF||#FEF8..#FEFF
|-
|MIDI'||300h..301h||#FD00..#FD01||#FF00..#FF01
|-
|MIDI||330h..331h||#FD30..#FD31||#FF30..#FF31
|-
|Sound control||370h..371h||#FD70..#FD71||#FF70..#FF71
|-
|FDC1||372h..377h||#FD72..#FD77||#FF72..#FF77
|-
|LPT1||378h..37Fh||#FD78..#FD7F||#FF78..#FF7F
|-
|Sound AD-LIB||388h..38Bh||#FD88..#FD8B||#FF88..#FF8B
|-
|VGA||3B0h..3BBh||#FDB0..#FDBB||#FFB0..#FFBB
|-
|LPT3||3BCh..3BFh||#FDBC..#FDBF||#FFBC..#FFBF
|-
|VGA||3C0h..3DFh||#FDC0..#FDCF||#FFC0..#FFCF
|-
|FDC1||3F2h..3F7h||#FDF2..#FDF7||#FFF2..#FFF7
|-
|COM1||3F8h..3FFh||#FDF8..#FDFF||#FFF8..#FFFF
|-
|}
 
== CPCISA ports for ISA motherboard ==
 
{|{{Prettytable|width: 700px; font-size: 2em;}}
|''Device''||''PC I/O range''||''CPCISA high''||''CPCISA low''
|-
|DMA||000h..00Fh||#FC00..#FC0F||#FE00..#FE0F
|-
|interrupt||020h..03Fh||#FC20..#FC3F||#FE20..#FE3F
|-
|counter||040h..05Fh||#FC40..#FC5F||#FE40..#FE5F
|-
|keyboard||060h..067h||#FC60..#FC67||#FE60..#FE67
|-
|RTC||070h..071h||#FC70..#FC71||#FE70..#FE71
|-
|DMA||080h..08Fh||#FC80..#FC8F||#FE80..#FE8F
|-
|DMA||0C0h..0DFh||#FCC0..#FCDF||#FEC0..#FEDF
|-
|interrupt||0A0h..0BFh||#FCA0..#FCBF||#FEA0..#FEBF
|-
|}
[[Category:Programming]] [[Category:Stub]][[Category:CPC Internal Components]][[Category:Hardware]][[Category:Electronic Component]]
4,607
edits