Changes

CRTC

19 bytes added, 07:39, 16 June 2008
|1||Horizontal Displayed||Write Only||Write Only||Write Only||(note 2)
|-
|2||Horizontal Sync Position||Write Only||Write Only||Write Only||(note 2)
|-
|3||Horizontal and Vertical Sync Widths||Write Only||Write Only||Write Only||(note 2)
|-
|4||Vertical Total||Write Only||Write Only||Write Only||(note 2)
|-
|5||Vertical Total Adjust||Write Only||Write Only||Write Only||(note 2)
|-
|6||Vertical Displayed||Write Only||Write Only||Write Only||(note 2)
|-
|7||Vertical Sync position||Write Only||Write Only||Write Only||(note 2)
|-
|8||Interlace and Skew||Write Only||Write Only||Write Only||(note 2)
|-
|9||Maximum Raster Address||Write Only||Write Only||Write Only||(note 2)
|-
|10||Cursor Start Raster||Write Only||Write Only||Write Only||(note 2)
|-
|11||Cursor End Raster||Write Only||Write Only||Write Only||(note 2)
|-
|12||Display Start Address (High)||Read/Write||Write Only||Write Only||Read/Write||(note 2)
|-
|13||Display Start Address (Low)||Read/Write||Write Only||Write Only Read/Write||(note 2)
|-
|14||Cursor Address (High)||Read/Write||Read/Write||Read/Write||Read/Write||(note 2) ***check
|-
|15 ||Cursor Address (Low) Read/Write Read/Write Read/Write Read/Write (note 2) **check
|-
|16 ||Light Pen Address (High) Read Only Read Only Read Only Read Only (note 2) **check
|-
|17 ||Light Pen Address (High) Read Only Read Only Read Only Read Only (note 2) **check
|-
|}
12,273
edits