Changes

CRTC

9 bytes added, 10:39, 14 June 2008
/* CRTC Differences */
|0||Horizontal Total||Write Only||Write Only||Write Only||(note 2)
|-
|1 ||Horizontal Displayed||Write Only||Write Only||Write Only||(note 2)
|-
2 ||Horizontal Sync Position||Write Only||Write Only||Write Only||(note 2)
|-
3 ||Horizontal and Vertical Sync Widths||Write Only||Write Only||Write Only||(note 2)
|-
4 ||Vertical Total||Write Only||Write Only||Write Only||(note 2)
|-
5 ||Vertical Total Adjust||Write Only||Write Only||Write Only||(note 2)
|-
6 ||Vertical Displayed||Write Only||Write Only||Write Only||(note 2)
|-
7 ||Vertical Sync position||Write Only||Write Only||Write Only||(note 2)
|-
8 ||Interlace and Skew||Write Only||Write Only||Write Only||(note 2)
|-
9 ||Maximum Raster Address||Write Only||Write Only||Write Only||(note 2)
|-
10||Cursor Start Raster||Write Only||Write Only||Write Only||(note 2)
12,273
edits